Description
| Ficha Técnica | |||
|---|---|---|---|
| Respuesta de frecuencia dinámica | 60 Hz – 20k Hz | Resistencia al agua | Resistente al polvo y el agua conforme a la norma IP67 |
| Potencia de salida, RMS | 40 Watt | Tipo de batería | Li-ion polymer 27 Wh |
| Altavoz de graves | 52 x 90 mm | Tiempo maximo de reproduccion | 20 Horas |
| Tweeter de cupula | 20 mm | Charging time (hrs) | 4 |
| Radiadores de bajos pasivo | 2 x 65 mm | Conector de carga | USB-C |
| Dimensiones (cm) | 22 x 9.6 x 9.3 | Fuente de carga para telefonos | si |
| Dimensiones (in) | 8.7 x 3.76 x 3.67 | Bluetooth | Sí |
| Weight (kgs) | 0.96 | Charging cable | Sí |
| Weight (lbs) | 2.11 | USB para carga de dispositivos móviles | Sí |
| Perfiles Bluetooth | A2DP 1.3, AVRCP 1.6 | A prueba de agua | Sí |
| Rango de frecuencia de transmisión Bluetooth | 2400 MHz – 2483.5 MHz | Wireless | Sí |
| Transmisión de modulación GFSK vía Bluetooth | GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK | Batería recargable | Sí |
| Potencia de transmisión Bluetooth | ≤ 20 dBm (EIRP) | JBL PartyBoost | Sí |
| Contenido de la caja | 1 JBL Charge 5, 1 x cable USB-C, 1 hoja de seguridad, 1 guía de inicio rápido, 1 tarjeta de garantía | ||
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.