Description
Especificaciones
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Desempeño
|
|
| Listo para realidad virtual (RV) | Si |
|
Batería
|
|
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 68,1 Wh |
|
Audio
|
|
| Sistema de audio | THX Spatial Audio |
| Micrófono incorporado | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
|
Teclado
|
|
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Idioma del teclado | Nórdico |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
| Zona retroiluminada del teclado | Iluminación RGB por tecla |
|
Cámara fotográfica
|
|
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
|
Conexión
|
|
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Bluetooth | Si |
| Banda Wi-Fi | Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Modelo de controlador WLAN | Qualcomm NCM865 |
| Fabricante del controlador WLAN | Qualcomm |
|
Control de energía
|
|
| Potencia de adaptador AC | 230 W |
|
Puertos e Interfaces
|
|
| Salidas para auriculares | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 2 |
|
Seguridad
|
|
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Windows Hello | Si |
|
Peso y dimensiones
|
|
| Peso | 1,84 kg |
|
Diseño
|
|
| Factor de forma | Concha |
|
Peso y dimensiones
|
|
| Altura | 18 mm |
| Ancho | 310,7 mm |
| Profundidad | 228 mm |
|
Diseño
|
|
| Color del producto | Blanco |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Tipo de producto | Portátil |
| Nombre del color | Mercury |
| Nombre de marca original | Razer |
| Año de introducción | 2024 |
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.