Description
Especificaciones
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Batería
|
|
| Carga rápida | Si |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 14,25 h |
| Autonomía | 8 h |
|
Audio
|
|
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Sistema de audio | B&O PLAY |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Fabricante de altavoces | Bang & Olufsen |
|
Teclado
|
|
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Retroiluminación de teclado | Si |
|
Cámara fotográfica
|
|
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Formato de la señal de la cámara frontal | 720p |
|
Conexión
|
|
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | MediaTek |
| Bluetooth | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| MIMO | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
|
Sostenibilidad
|
|
| Materiales y tecnologías sostenibles | Ocean-Bound Plastic (OBP) en las carcasas de los altavoces y el bisel; Las teclas y las tijeras del teclado contienen plástico reciclado posconsumo |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
|
Control de energía
|
|
| Potencia de adaptador AC | 150 W |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
|
Puertos e Interfaces
|
|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 2 |
|
Seguridad
|
|
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
|
Diseño
|
|
| Nombre del color | Mica plata |
| Mes de introducción | 5 |
| Diseño de producto | Acabado con pintura |
|
Peso y dimensiones
|
|
| Profundidad | 255 mm |
| Altura | 23,5 mm |
| Ancho | 357,9 mm |
| Peso | 2,29 kg |
|
Empaquetado
|
|
| Peso del paquete | 3,35 kg |
| Profundidad del paquete | 520 mm |
| Altura del paquete | 305 mm |
| Ancho del paquete | 69 mm |
|
Diseño
|
|
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| País de origen | China |
| Año de introducción | 2022 |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
|
Otras características
|
|
| Número de altavoces | 2 |
|
Contenido del embalaje
|
|
| Incluye teclado | Si |



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.